A Card Game
52 Pickup is a strategy card game that can't be played in the real world. You play for points and the top scores compete online within these scoreboards. It is a fun casual game that can get highly addictive and competitive.
52 Pickup Scoreboard
The Tracks Layout
Copy play phrase (select then ctrl-c) and paste (ctrl-v) into 52 Pickup to replay same game.
| Rank | Name | Location | Score | Play phrase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C L I F F | E N G L A N D | 1966 | dangerous sorts snow |
| Mon Apr 28 15:05:38 2008 | ||||
| 2 | Robert123 | sweden | 1861 | full settle seat |
| Sun Dec 2 04:00:13 2007 | ||||
| 3 | CLIFF | ENGLAND | 1855 | neat scare oil |
| Tue May 20 09:59:26 2008 | ||||
| 4 | C L I F F | E N G L A N D | 1851 | trained grown mice |
| Tue May 20 17:08:58 2008 | ||||
| 5 | C L I F F | E N G L A N D | 1850 | settled floated bell |
| Mon Apr 28 02:19:49 2008 | ||||
| 6 | C L I F F | E N G L A N D | 1835 | settled floated bell |
| Sat Apr 26 17:37:00 2008 | ||||
| 7 | Reg | England | 1825 | full settle seat |
| Mon Apr 28 06:28:37 2008 | ||||
| 8 | STEVE | GLOUCESTER | 1821 | new build December |
| Sat Sep 27 09:21:46 2008 | ||||
| 9 | C L I F F | E N G L A N D | 1820 | settled floated bell |
| Mon Apr 28 02:05:40 2008 | ||||
| 10 | C L I F F | E N G L A N D | 1815 | huge wants vampire |
| Sat Apr 26 18:03:59 2008 | ||||
| 11 | Reg | England | 1789 | cooked buzz creeks |
| Thu Aug 21 02:39:20 2008 | ||||
| 12 | HJK24 | Denmark | 1785 | entitled teach space |
| Fri Feb 29 13:38:09 2008 | ||||
| 13 | C L I F F | E N G L A N D | 1780 | talking was ten |
| Sat Apr 26 17:13:35 2008 | ||||
| 14 | joyce559 | Clovis | 1761 | dangerous sorts snow |
| Tue Feb 19 18:30:53 2008 | ||||
| 15 | C L I F F | E N G L A N D | 1757 | biggest smiled cliff |
| Sun Apr 27 10:39:55 2008 | ||||
| 16 | HJK24 | Denmark | 1740 | bright came midnight |
| Sat Mar 22 12:04:02 2008 | ||||
| 17 | HJK24 | Denmark | 1735 | curly looked snow |
| Fri Apr 11 11:36:08 2008 | ||||
| 18 | Momma Carrie | 1731 | upstairs think brook | |
| Wed Nov 28 16:57:22 2007 | ||||
| 19 | HJK24 | Denmark | 1725 | easy page carpet |
| Sun Mar 2 08:16:43 2008 | ||||
| 20 | joyce559 | Clovis | 1725 | grand spotted news |
| Tue Feb 12 19:10:06 2008 | ||||
| 21 | moof506 | 1720 | full settle seat | |
| Fri Apr 25 10:40:30 2008 | ||||
| 22 | HJK24 | Denmark | 1720 | hairy follow toe |
| Fri Mar 7 12:28:25 2008 | ||||
| 23 | HJK24 | Denmark | 1715 | smoking acts tire |
| Mon Mar 24 05:17:41 2008 | ||||
| 24 | Reg | England | 1714 | wooden known sight |
| Thu Aug 21 13:37:22 2008 | ||||
| 25 | beth | jacksonville | 1710 | biggest smiled cliff |
| Fri Dec 21 10:35:19 2007 | ||||
| 26 | C L I F F | E N G L A N D | 1707 | settled floated bell |
| Mon Apr 28 12:24:12 2008 | ||||
| 27 | Reg | England | 1706 | mild brings room |
| Sun Aug 17 17:19:41 2008 | ||||
| 28 | HJK24 | Denmark | 1706 | some attack sixteen |
| Wed Feb 27 13:45:45 2008 | ||||
| 29 | HJK24 | Denmark | 1705 | tall laughed camper |
| Wed Mar 5 12:24:25 2008 | ||||
| 30 | Robert123 | sweden | 1705 | full settle seat |
| Sun Dec 2 03:53:50 2007 | ||||
| 31 | HJK24 | Denmark | 1701 | burned looks whistle |
| Sun Mar 2 10:10:45 2008 | ||||
| 32 | julie ludeman | mcbain,mi | 1696 | sharp join gas |
| Mon Jan 14 17:22:20 2008 | ||||
| 33 | HJK24 | Denmark | 1695 | funny seems dessert |
| Sun Mar 9 13:33:16 2008 | ||||
| 34 | beth | jacksonville | 1690 | biggest smiled cliff |
| Fri Dec 21 10:29:14 2007 | ||||
| 35 | HJK24 | Denmark | 1687 | raised excited brand |
| Wed Mar 26 13:07:19 2008 | ||||
| 36 | HJK24 | Denmark | 1680 | lower worked carrot |
| Sun Mar 2 09:22:14 2008 | ||||
| 37 | joyce559 | Clovis | 1680 | weak answer shotgun |
| Thu Feb 14 20:26:58 2008 | ||||
| 38 | shemay | clearwater,florida | 1679 | long happen note |
| Thu Nov 8 09:38:46 2007 | ||||
| 39 | julie ludeman | mcbain,mi | 1672 | loud owned carpet |
| Mon Jan 14 17:19:30 2008 | ||||
| 40 | HJK24 | Denmark | 1665 | accept dig worker |
| Thu Feb 28 11:39:15 2008 | ||||
| 41 | julie ludeman | mcbain,mi | 1665 | funny talked stream |
| Mon Jan 14 17:02:04 2008 | ||||
| 42 | HJK24 | Denmark | 1656 | solar races shovel |
| Sun Mar 9 13:15:08 2008 | ||||
| 43 | Momma Carrie | 1654 | sneaky ran smile | |
| Wed Nov 28 16:39:55 2007 | ||||
| 44 | beth | jacksonville | 1652 | slippery follow prey |
| Tue Jan 22 17:10:59 2008 | ||||
| 45 | HJK24 | Denmark | 1647 | bigger kissed ear |
| Tue May 6 11:58:27 2008 | ||||
| 46 | shemay | clearwater,florida | 1646 | sore say office |
| Wed Nov 7 18:48:23 2007 | ||||
| 47 | HJK24 | Denmark | 1641 | simple catch lizard |
| Fri Feb 29 12:49:27 2008 | ||||
| 48 | C L I F F | E N G L A N D | 1640 | biggest smiled cliff |
| Sun Apr 27 10:42:56 2008 | ||||
| 49 | C L I F F 2 | E N G L A N D | 1637 | dangerous sorts snow |
| Fri Oct 17 23:09:11 2008 | ||||
| 50 | joyce559 | Clovis | 1636 | dirty lift officer |
| Thu Feb 14 23:14:29 2008 | ||||
| 51 | Kiara | bulgaria,ruse | 1632 | accept spoke nails |
| Tue Sep 23 05:23:45 2008 | ||||
| 52 | Kiara | bulgaria,ruse | 1624 | golden leave officer |
| Fri Sep 5 05:14:05 2008 | ||||
| 53 | jayspa | Hinesville,GA | 1621 | mild double carpet |
| Fri Oct 12 02:13:12 2007 | ||||
| 54 | HJK24 | Denmark | 1616 | thirsty rush August |
| Mon Apr 21 12:10:53 2008 | ||||
| 55 | HJK24 | Denmark | 1616 | super looks colts |
| Sat Feb 23 12:50:11 2008 | ||||
| 56 | joyce559 | Clovis | 1614 | lovely deliver cave |
| Thu Feb 14 19:56:52 2008 | ||||
| 57 | HJK24 | Denmark | 1611 | late dreaming car |
| Sun Mar 16 10:10:20 2008 | ||||
| 58 | HJK24 | Denmark | 1609 | fastest share rock |
| Sat Mar 8 11:37:56 2008 | ||||
| 59 | beth | jacksonville | 1609 | special listen nose |
| Wed Jan 23 14:23:20 2008 | ||||
| 60 | HJK24 | Denmark | 1606 | smoking page sleigh |
| Tue Apr 22 12:30:13 2008 | ||||
| 61 | HJK24 | Denmark | 1602 | busy say wine |
| Tue Apr 22 23:43:00 2008 | ||||
| 62 | joyce559 | Clovis | 1597 | tough send project |
| Tue Feb 19 19:27:06 2008 | ||||
| 63 | joyce559 | Clovis | 1596 | quiet live goalie |
| Thu Feb 14 20:24:11 2008 | ||||
| 64 | HJK24 | Denmark | 1592 | still fed bacon |
| Sat Feb 23 12:39:08 2008 | ||||
| 65 | beth | jacksonville | 1589 | retired double hook |
| Fri Dec 28 14:13:52 2007 | ||||
| 66 | HJK24 | Denmark | 1587 | thin gripe Martian |
| Sun Mar 16 11:13:57 2008 | ||||
| 67 | HJK24 | Denmark | 1574 | afraid fainted farm |
| Sat Feb 23 12:42:50 2008 | ||||
| 68 | moof506 | 1571 | full settle seat | |
| Fri Apr 25 10:37:14 2008 | ||||
| 69 | HJK24 | Denmark | 1570 | screaming prove sock |
| Wed Feb 27 13:42:27 2008 | ||||
| 70 | HJK24 | Denmark | 1569 | fussy loves snow |
| Fri Apr 25 11:04:52 2008 | ||||
| 71 | joyce559 | Clovis | 1569 | tiny dive bicycle |
| Thu Feb 14 20:15:43 2008 | ||||
| 72 | HJK24 | Denmark | 1568 | ready drive license |
| Sat May 10 11:55:25 2008 | ||||
| 73 | HJK24 | Denmark | 1564 | laughing live dragon |
| Sat Apr 26 10:23:44 2008 | ||||
| 74 | HJK24 | Denmark | 1564 | united curl weekend |
| Fri Mar 28 12:00:57 2008 | ||||
| 75 | HJK24 | Denmark | 1563 | ancient fix zipper |
| Mon Mar 24 07:53:39 2008 | ||||
| 76 | HJK24 | Denmark | 1562 | curious spell face |
| Thu Mar 6 11:14:14 2008 | ||||
| 77 | HJK24 | Denmark | 1556 | away wondered snow |
| Sun Mar 2 11:48:30 2008 | ||||
| 78 | HJK24 | Denmark | 1553 | hooked fainted mud |
| Sun Mar 16 10:27:21 2008 | ||||
| 79 | mea | usa reno,nv | 1553 | dumb remain pony |
| Thu Feb 28 18:46:44 2008 | ||||
| 80 | Reg | England | 1551 | scary splash leg |
| Sat Aug 30 10:33:14 2008 | ||||
| 81 | HJK24 | Denmark | 1541 | hungry went room |
| Mon Jun 30 13:12:43 2008 | ||||
| 82 | julie ludeman | mcbain,mi | 1541 | yelling reply coats |
| Tue Feb 5 11:20:36 2008 | ||||
| 83 | beth | jacksonville | 1539 | wrecked say circle |
| Fri Dec 21 09:23:31 2007 | ||||
| 84 | HJK24 | Denmark | 1528 | taking planned park |
| Mon Feb 25 10:56:26 2008 | ||||
| 85 | Ryll35 | Saginaw Mi | 1517 | royal awoke pitcher |
| Wed May 28 16:05:37 2008 | ||||
| 86 | Reg | England | 1515 | handsome splash pole |
| Sat Aug 30 10:28:13 2008 | ||||
| 87 | joyce559 | Clovis | 1515 | nice rescue patch |
| Wed Feb 20 22:11:50 2008 | ||||
| 88 | joyce559 | Clovis | 1510 | wealthy keep sugar |
| Sun Feb 10 19:04:24 2008 | ||||
| 89 | HJK24 | Denmark | 1509 | popular woke signal |
| Sun May 4 12:13:50 2008 | ||||
| 90 | joyce559 | Clovis | 1509 | alone barked bed |
| Fri Feb 15 21:53:24 2008 | ||||
| 91 | beth | jacksonville | 1509 | ancient speak hotel |
| Wed Jan 23 13:03:03 2008 | ||||
| 92 | beth | jacksonville | 1508 | soft spent guitar |
| Tue Jan 22 17:08:19 2008 | ||||
| 93 | HJK24 | Denmark | 1498 | moving won salad |
| Sun May 11 23:52:23 2008 | ||||
| 94 | feli 25 | Poland | 1498 | lazy should bowl |
| Sun Jan 27 04:01:53 2008 | ||||
| 95 | HJK24 | Denmark | 1496 | living rise needle |
| Sat Apr 12 09:32:27 2008 | ||||
| 96 | beth | jacksonville | 1487 | sad unpacked moment |
| Sun Jan 13 00:16:02 2008 | ||||
| 97 | joyce559 | Clovis | 1484 | happening decide lot |
| Thu Feb 14 20:05:01 2008 | ||||
| 98 | HJK24 | Denmark | 1482 | long shines gift |
| Sun Mar 2 09:25:37 2008 | ||||
| 99 | HJK24 | Denmark | 1481 | special fill comb |
| Thu Mar 13 09:33:29 2008 | ||||
| 100 | HJK24 | Denmark | 1480 | looking gets storm |
| Mon Feb 25 11:06:04 2008 | ||||
