A Card Game
52 Pickup is a strategy card game that can't be played in the real world. You play for points and the top scores compete online within these scoreboards. It is a fun casual game that can get highly addictive and competitive.
52 Pickup Scoreboard
The Chessboard Layout
Copy play phrase (select then ctrl-c) and paste (ctrl-v) into 52 Pickup to replay same game.
| Rank | Name | Location | Score | Play phrase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C L I F F | E N G L A N D | 1696 | thirsty rains beach |
| Sat Apr 26 15:42:50 2008 | ||||
| 2 | moof506 | 1664 | thirsty rains beach | |
| Fri Apr 25 10:20:58 2008 | ||||
| 3 | Robert123 | sweden | 1631 | thirsty rains beach |
| Sun Dec 2 04:06:08 2007 | ||||
| 4 | joyce559 | Clovis | 1501 | retired starts sand |
| Sun Feb 10 19:37:44 2008 | ||||
| 5 | beth | jacksonville | 1410 | solar costs June |
| Fri Dec 21 09:10:22 2007 | ||||
| 6 | Reg | England | 1396 | walking agree card |
| Mon Jun 2 10:54:50 2008 | ||||
| 7 | joyce559 | Clovis | 1391 | sad express head |
| Fri Feb 15 14:28:52 2008 | ||||
| 8 | Reg | England | 1389 | grand cost garage |
| Fri Jun 6 04:41:18 2008 | ||||
| 9 | Reg | England | 1362 | wealthy meet moose |
| Mon Jul 7 16:16:58 2008 | ||||
| 10 | beth | jacksonville | 1343 | good rates mouth |
| Mon Jan 21 18:07:09 2008 | ||||
| 11 | joyce559 | Clovis | 1341 | golden cost birthday |
| Tue Feb 12 20:01:18 2008 | ||||
| 12 | Reg | England | 1318 | hard settle hall |
| Mon Jul 7 16:33:50 2008 | ||||
| 13 | shemay | clearwater,florida | 1302 | good blossom tornado |
| Fri Nov 9 09:56:24 2007 | ||||
| 14 | joyce559 | Clovis | 1292 | flat been sun |
| Tue Feb 12 19:40:47 2008 | ||||
| 15 | joyce559 | Clovis | 1253 | surprised live pop |
| Fri Feb 15 00:14:58 2008 | ||||
| 16 | kalle | norway | 1241 | taking clean camera |
| Sun Oct 7 03:41:05 2007 | ||||
| 17 | Reg | England | 1226 | happy ripped tag |
| Thu Jun 5 07:58:28 2008 | ||||
| 18 | Kiara | bulgaria,ruse | 1221 | burning hid sand |
| Tue Sep 2 11:13:38 2008 | ||||
| 19 | joyce559 | Clovis | 1220 | true steeped uniform |
| Sun Feb 10 18:51:05 2008 | ||||
| 20 | Reg | England | 1212 | smoking excited eye |
| Fri Jun 6 05:02:42 2008 | ||||
| 21 | Kiara | bulgaria,ruse | 1192 | required mix October |
| Sat Sep 20 09:40:31 2008 | ||||
| 22 | joyce559 | Clovis | 1182 | hollow choose calf |
| Fri Feb 15 21:10:26 2008 | ||||
| 23 | joyce559 | Clovis | 1178 | leading rains leg |
| Sun Feb 10 23:53:18 2008 | ||||
| 24 | beth | jacksonville | 1154 | defeated care beam |
| Thu Jan 17 15:53:19 2008 | ||||
| 25 | Reg | England | 1136 | kind swing jail |
| Fri Jun 6 04:46:34 2008 | ||||
| 26 | shemay | clearwater,florida | 1135 | big say day |
| Fri Nov 9 09:54:38 2007 | ||||
| 27 | joyce559 | Clovis | 1124 | largest let moose |
| Tue Feb 12 00:49:16 2008 | ||||
| 28 | beth | jacksonville | 1113 | fancy met biscuit |
| Sun Jan 13 00:31:59 2008 | ||||
| 29 | kalle | norway | 1080 | kind lie writer |
| Sun Oct 7 03:47:38 2007 | ||||
| 30 | HJK24 | Denmark | 1079 | fallen brave toy |
| Wed Feb 20 09:27:08 2008 | ||||
| 31 | joyce559 | Clovis | 1079 | big put brake |
| Tue Feb 19 18:03:39 2008 | ||||
| 32 | beth | jacksonville | 1079 | longer laughed shell |
| Wed Jan 23 14:20:33 2008 | ||||
| 33 | HJK24 | Denmark | 1074 | higher showed ore |
| Thu Feb 21 12:23:58 2008 | ||||
| 34 | beth | jacksonville | 1073 | solar costs June |
| Fri Dec 21 09:14:02 2007 | ||||
| 35 | beth | jacksonville | 1070 | solar costs June |
| Fri Dec 21 08:57:48 2007 | ||||
| 36 | joyce559 | Clovis | 1067 | some arrived stick |
| Tue Feb 12 00:59:13 2008 | ||||
| 37 | joyce559 | Clovis | 1066 | leading meet fire |
| Fri Feb 15 05:55:49 2008 | ||||
| 38 | 10002 | 1066 | rocky chop thunder | |
| Tue Oct 9 11:58:54 2007 | ||||
| 39 | kalle | norway | 1066 | younger learn stick |
| Sat Oct 6 05:22:35 2007 | ||||
| 40 | HJK24 | Denmark | 1065 | unknown grew gift |
| Tue Feb 19 11:26:55 2008 | ||||
| 41 | Reg | England | 1048 | sweet hopping boat |
| Fri Jun 6 04:58:44 2008 | ||||
| 42 | joyce559 | Clovis | 1043 | afraid require aunt |
| Sat Feb 9 22:10:42 2008 | ||||
| 43 | joyce559 | Clovis | 1042 | ancient sing balloon |
| Sun Feb 10 19:35:26 2008 | ||||
| 44 | joyce559 | Clovis | 1039 | haunted wait cookie |
| Tue Feb 12 00:56:41 2008 | ||||
| 45 | joyce559 | Clovis | 1033 | smart starting comb |
| Mon Feb 11 22:28:32 2008 | ||||
| 46 | 10002 | 1027 | rocky chop thunder | |
| Tue Oct 9 00:57:08 2007 | ||||
| 47 | joyce559 | Clovis | 1025 | shiny give level |
| Mon Feb 11 17:44:23 2008 | ||||
| 48 | kalle | norway | 1019 | wooden paw title |
| Sun Oct 7 03:34:43 2007 | ||||
| 49 | joyce559 | Clovis | 1018 | heavy led roses |
| Fri Feb 15 14:25:27 2008 | ||||
| 50 | joyce559 | Clovis | 1011 | super buy dolphin |
| Sun Feb 10 19:30:25 2008 | ||||
| 51 | joyce559 | Clovis | 995 | defeated done car |
| Tue Feb 12 18:48:58 2008 | ||||
| 52 | joyce559 | Clovis | 995 | modern grieve cliff |
| Sat Feb 9 19:14:51 2008 | ||||
| 53 | joyce559 | Clovis | 987 | near looks space |
| Thu Feb 14 18:56:21 2008 | ||||
| 54 | beth | jacksonville | 985 | far live stone |
| Fri Dec 21 08:03:13 2007 | ||||
| 55 | C L I F F | E N G L A N D | 974 | thirsty rains beach |
| Sat Apr 26 15:30:01 2008 | ||||
| 56 | joyce559 | Clovis | 966 | visiting washed gold |
| Fri Feb 15 21:15:03 2008 | ||||
| 57 | HJK24 | Denmark | 963 | bare should pond |
| Tue Feb 19 13:16:35 2008 | ||||
| 58 | joyce559 | Clovis | 963 | smart ran wood |
| Fri Feb 15 21:05:28 2008 | ||||
| 59 | Sick Puppy | United Kingdom Luton | 959 | curious ride bag |
| Wed Jun 11 09:05:11 2008 | ||||
| 60 | joyce559 | Clovis | 959 | pure felt tunnel |
| Sun Feb 10 18:54:04 2008 | ||||
| 61 | joyce559 | Clovis | 957 | long began prince |
| Sat Feb 16 22:01:57 2008 | ||||
| 62 | kalle | norway | 955 | wild have powder |
| Sun Oct 7 03:51:46 2007 | ||||
| 63 | joyce559 | Clovis | 953 | warm spend material |
| Mon Feb 11 17:27:25 2008 | ||||
| 64 | joyce559 | Clovis | 952 | winning calm shark |
| Fri Feb 15 21:24:27 2008 | ||||
| 65 | HJK24 | Denmark | 951 | lower ordered moose |
| Tue Feb 19 10:39:48 2008 | ||||
| 66 | joyce559 | Clovis | 943 | true wears prince |
| Fri Feb 15 05:58:03 2008 | ||||
| 67 | HJK24 | Denmark | 942 | peaceful carried tag |
| Tue Feb 19 13:00:28 2008 | ||||
| 68 | joyce559 | Clovis | 941 | normal spend street |
| Sun Feb 10 23:42:36 2008 | ||||
| 69 | joyce559 | Clovis | 934 | civil share witch |
| Fri Feb 15 06:02:36 2008 | ||||
| 70 | joyce559 | Clovis | 924 | recent pick city |
| Mon Feb 11 00:27:52 2008 | ||||
| 71 | joyce559 | Clovis | 923 | cuddly kisses hunter |
| Sun Feb 10 23:48:54 2008 | ||||
| 72 | HJK24 | Denmark | 922 | sorry throw May |
| Tue Feb 19 09:36:53 2008 | ||||
| 73 | joyce559 | Clovis | 913 | flying kiss cups |
| Tue Feb 12 00:51:54 2008 | ||||
| 74 | HJK24 | Denmark | 912 | fun have dragon |
| Tue Feb 19 10:04:04 2008 | ||||
| 75 | kalle | norway | 911 | elderly deciding pen |
| Sun Oct 7 03:38:16 2007 | ||||
| 76 | joyce559 | Clovis | 909 | lit stand valley |
| Sat Feb 9 18:50:31 2008 | ||||
| 77 | joyce559 | Clovis | 908 | real keep letter |
| Thu Feb 14 18:53:47 2008 | ||||
| 78 | joyce559 | Clovis | 908 | local knew officers |
| Sun Feb 10 23:51:08 2008 | ||||
| 79 | joyce559 | Clovis | 907 | buzzing swam pitcher |
| Tue Feb 12 00:54:13 2008 | ||||
| 80 | joyce559 | Clovis | 907 | old slammed bird |
| Sat Feb 9 19:52:15 2008 | ||||
| 81 | HJK24 | Denmark | 906 | united snake vehicle |
| Tue Feb 19 13:07:55 2008 | ||||
| 82 | HJK24 | Denmark | 901 | lovely yell moose |
| Tue Feb 19 12:32:31 2008 | ||||
| 83 | joyce559 | Clovis | 897 | idle return pipe |
| Thu Feb 21 23:31:09 2008 | ||||
| 84 | joyce559 | Clovis | 897 | popular race gold |
| Mon Feb 11 00:35:55 2008 | ||||
| 85 | joyce559 | Clovis | 894 | visiting stay rifle |
| Sun Feb 10 18:30:19 2008 | ||||
| 86 | joyce559 | Clovis | 892 | lower wait bench |
| Thu Mar 27 02:32:10 2008 | ||||
| 87 | joyce559 | Clovis | 892 | such kissed bat |
| Tue Feb 19 17:59:35 2008 | ||||
| 88 | joyce559 | Clovis | 890 | idle yell brand |
| Sat Feb 16 22:05:30 2008 | ||||
| 89 | joyce559 | Clovis | 887 | oldest ran mission |
| Sat Feb 9 22:15:27 2008 | ||||
| 90 | joyce559 | Clovis | 886 | alive told beam |
| Fri Feb 22 22:10:40 2008 | ||||
| 91 | kalle | norway | 886 | main loan maple |
| Sun Oct 7 03:44:22 2007 | ||||
| 92 | joyce559 | Clovis | 885 | lonesome teach maple |
| Wed Mar 12 17:29:22 2008 | ||||
| 93 | joyce559 | Clovis | 885 | worth become map |
| Fri Feb 15 00:18:21 2008 | ||||
| 94 | Reg | England | 883 | lazy stole hook |
| Thu Jun 5 08:05:36 2008 | ||||
| 95 | joyce559 | Clovis | 878 | mighty tries turtle |
| Fri Feb 15 05:53:43 2008 | ||||
| 96 | joyce559 | Clovis | 875 | up sent dragons |
| Tue Feb 12 16:50:10 2008 | ||||
| 97 | HJK24 | Denmark | 874 | usual phoned dock |
| Tue Feb 19 13:11:58 2008 | ||||
| 98 | Robert123 | sweden | 867 | simple want beast |
| Sun Dec 2 04:03:27 2007 | ||||
| 99 | joyce559 | Clovis | 864 | huge slide witch |
| Mon Feb 11 22:25:04 2008 | ||||
| 100 | joyce559 | Clovis | 862 | scared provide baby |
| Fri Feb 15 00:20:40 2008 | ||||
